Nome do Emitente: REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
Nome do Remetente: LUZINEIDE DA SILVA ALVES BRAULIO
| # | Código | Descrição | NCM | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016632000854M | SA CORTE BLUSA HEL 2 MG SIMPLES HELANCA AZUL ROYAL FAIXA RE | 61059000 | UN | 265,20 | 016632000854M | |||
| 2 | 016632000854P | SA CORTE BLUSA HEL 2 MG SIMPLES HELANCA AZUL ROYAL FAIXA RE | 61059000 | UN | 172,38 | 016632000854P | |||
| 3 | 016632000854XG | SA CORTE BLUSA HEL 2 MG SIMPLES HELANCA AZUL ROYAL FAIXA RE | 61059000 | UN | 229,84 | 016632000854XG | |||
| 4 | 000413 | SACO PLAST PEBD LISO 40X60X0,08 | 39232990 | UN | 4,96 | 000413 | |||
| 5 | 002685000136 | FITA REFLETIVA 25MM PRATA 65/ POL + 35/ ALG 50 CICLOS LAVADA | 59070000 | M | 160,97 | 002685000136 | |||
| 6 | 003881 | ETIQUETA NYLON EPI BLUSA HELANCA GOLD I 29050 | 58079000 | UN | 6,04 | 003881 | |||
| 7 | 008712 | LINHA (GEN) | 55081000 | M | 277,84 | 008712 | |||
| 8 | 008979 | FIO OVERLOCK (GEN) | 54023320 | M | 208,38 | 008979 | |||
Valor Total da Nota: R$ 208,38